XC3S400AN-4FGG400C | |
---|---|
Vaega Faʻamau | XC3S400AN-4FGG400C |
Faʻatau | Xilinx |
Faʻamatalaga | IC FPGA 311 I/O 400FBGA |
Avanoa Maua | 5100 pcs new original in stock. Talosaga Stock & Upu sii |
ECAD MODE | |
Faʻamaumauga | 1.XC3S400AN-4FGG400C.pdf2.XC3S400AN-4FGG400C.pdf3.XC3S400AN-4FGG400C.pdf4.XC3S400AN-4FGG400C.pdf |
XC3S400AN-4FGG400C Price |
Talosaga Tau & Taimi Taimi Online or Email us: Info@ariat-tech.com |
Faamatalaga Faʻamatalaga o le XC3S400AN-4FGG400C | |||
---|---|---|---|
Numera Faʻamaumauga | XC3S400AN-4FGG400C | Category | Circuits Integrated (ICs) |
Faʻatau | Xilinx | Faʻamatalaga | IC FPGA 311 I/O 400FBGA |
Faʻaputu / Tulaga | BGA | Avanoa Maua | 5100 pcs |
Voltage - Tuuina atu | 1.14 V ~ 1.26 V | Aofai o RAM Bits | 368640 |
Faʻapipiʻi Mea Faʻapipiʻi | 400-FBGA (21x21) | Faʻasologa | Spartan®-3AN |
Faʻaputu / Tulaga | 400-BGA | Isi Igoa | 122-1554 XC3S400AN4FGG400C |
Pisi Faʻaosooso | 0°C ~ 85°C (TJ) | Numera o Elemene Elemene / Cells | 8064 |
Numera o LAB / CLBs | 896 | Numera o le I / O | 311 |
Numera o Gates | 400000 | Pusa o le Mauga | Surface Mount |
Laʻu Sensitivity o le susu (MSL) | 3 (168 Hours) | Taʻaloga Taʻitaʻifono Taʻitaʻia | 15 Weeks |
Taʻitaʻaiga Taʻitaʻifono / Tulaga RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Faʻamaumauga Faʻamau | XC3S400AN |
Tatalo | XC3S400AN-4FGG400C PDF - EN.pdf |
XC3S400AN-4FGG400C Oloa | XC3S400AN-4FGG400C Tau | XC3S400AN-4FGG400C faaeletonika | |||
XC3S400AN-4FGG400C Vaega | XC3S400AN-4FGG400C Faletupe | XC3S400AN-4FGG400C Digikey | |||
Tuuina XC3S400AN-4FGG400C | Poloaiga XC3S400AN-4FGG400C Luga o le | Suesue XC3S400AN-4FGG400C | |||
XC3S400AN-4FGG400C Ata | XC3S400AN-4FGG400C Ata | XC3S400AN-4FGG400C PDF | |||
XC3S400AN-4FGG400C Faʻamatalaga | Sii maia le XC3S400AN-4FGG400C Faʻamatalaga | Gaosi oloa |
Vaega faʻapitoa mo XC3S400AN-4FGG400C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ata | Vaega Faʻamau | Faʻamatalaga | Faʻatau | Maua se Upusii | |
XC3S400AN-4FG400I | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | Xilinx | |||
XC3S400AN-4FTG256C | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | Xilinx | |||
XC3S400AN-5FGG400C | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | Xilinx | |||
XC3S400AN-4FGG400I4346 | XILINX BGA | XILINX | |||
XC3S400AN-4FT256I | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | Xilinx | |||
XC3S400AN-4FG400C | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | Xilinx | |||
XC3S400AN-4FT256C | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | Xilinx | |||
XC3S400A-5FG320C | IC FPGA 251 I/O 320FBGA | Xilinx | |||
XC3S400AN-5FT256C | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | Xilinx | |||
XC3S400A-5FGG320C | IC FPGA 251 I/O 320FBGA | Xilinx | |||
XC3S400AN-4FTG256I | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | Xilinx | |||
XC3S400AN-4FGG400I | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | Xilinx | |||
XC3S400A-5FT256C | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | Xilinx | |||
XC3S400AN-5FG400C | XC3S400AN-5FG400C XILINX | XILINX | |||
XC3S400A-5FG400C | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | Xilinx | |||
XC3S400AN-4FG400C4100 | XILINX BGA400 | XILINX | |||
XC3S400A-5FTG256C | IC FPGA 195 I/O 256FTBGA | Xilinx | |||
XC3S400AN-4FGG400I/XC3S400AN-5FGG400C | XC3S400AN-4FGG400I/XC3S400AN-5FGG400C XILINX | XILINX | |||
XC3S400AFTG256AGQ | XC3S400AFTG256AGQ XILINX | XILINX | |||
XC3S400A-5FGG400C | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | Xilinx |
Tala Fou
FaʻateleAt CES 2025, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), a global leader in power systems and IoT semiconductors, joined forces with Flex (NAS...
Micron recently announced the construction of a new advanced packaging facility for high-bandwidth memory (HBM) near its existing operations in Singap...
According to reports from Fast Technology, Samsung's DS division recently completed the logic chip design for its HBM4 memory. The Foundry division ha...
Bourns, a globally recognized leader in electronic components manufacturing, has expanded its product portfolio with the launch of the AEC-Q200-compli...
Apple's A-series smartphone processors have evolved from the A7 (28nm) to the A18 Pro (3nm), featuring more cores, transistors, and functionalities. A...
New Products
FaʻateleSensor Photoelectric PD30 Faasologa Carlo Gavazziʻititi laʻititi ata faʻataʻitaʻiga eletise e m...
XC112 / XR112 Iloiloga Pusa mo le A111 Pulsed Coherent RadarAcconeer's XC112 ma XR112 pusa suʻega ma mafolafola uaea faʻalautele ma lagolago mo le o...
MINAS A6 Series Servo Drives ma Motors O le aiga Panasonic's MINAS A6 e faʻamautinoa le faʻagaioia...
UV Taʻitaʻi Avetaʻavale Komiti Faʻatonu O le laupapa taʻavale UV a le RayVio mo XE ma XP1 faʻa...
Alamanuia ma faʻalauteleina suʻega DDR SDRAM Insignis 'DDR SDRAM masini mautinoa faagaoioia i luga...
Imeli: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966TAIMI: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.